Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Ajmeri Gate, Delhi
Business Type | Manufacturer, Exporter |
Country of Origin | India |
Material | Stainless Steel |
Warranty | 1 Year |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | India ( Delhi & NCR, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Pondicherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand) |
Product Details
Available Types Of 321 Stainless Steel Square, Round Pipes & 321 Hexagonal Tube In India
321 Stainless Steel Pipes & 321 Steel Tubes Specifications
Grades | Stainless Steel 321 / Uns S32100 |
Standard | Astm A / Asme Sa 312, 358, 213, 249, 269, 409, 554, 778, 270, 789, 790 |
Dimensions | Astm, Asme And Api |
Type | Seamless, Welded, Erw, Efw, Fabricated, Lsaw, Cold Drawn Welded |
Size | 1/2″Nb To 30″Nb In |
Schedule | Sch5, Sch10, Sch20, Sch30, Sch40, Std, Sch80, Sch 80s, Xs, Sch60, Sch80, Sch120, Sch140, Sch160, Xxs |
Thickness | 0.3mm – 50 Mm |
Outside Diameter | 5.0 Mm Od To 300 Mm Od |
Form | Rectangular, Square, Round, Hydraulic, Oval, U Shape, Pan Cake Coils, Coiled Etc |
End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Length | Single Random, Double Random, Required Length & Cut Length |
Specialized In | Large Diameter Size |
Chemical Composition 321 Stainless Steel Pipes & Tubes
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Ti | N |
321 | 0.08 Max. | 2.00 Max. | 0.75 Max. | 0.045 Max. | 0.03 Max. | 17.0 – 19.0 | 9.0-12.0 | 5 X (C+N) Min. (0.70max.) | 0.1 |
Stainless Steel 321 Pipes & Tubes Mechanical Properties
Grade | 321 |
Density | 7.92 |
Melting Range,℃ | 1398 – 1446 |
Elongation % | 40 |
Tensile Strength (Mpa) | 515 |
Yield Strength (Mpa) | 205 |
Hardness (Brinell) | 217 |
Equivalent Grades Ss 321 Pipes & Tubes
Standard | Werkstoff Nr. | Uns |
Ss 321 | 1.45 | S32100 |