Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Ajmeri Gate, Delhi
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Distributor |
Country of Origin | India |
Certification | ISO 9001:2008 Certified |
Warranty | 1 Year |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | India ( Delhi & NCR, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Ladakh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Pondicherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand) |
Product Details
Types Of Stainless Steel Lap Joint Flanges
Ss Ljrf Flanges – Application Industries
ANSI/ASME B16.5 Lap Joint Flange Class 150 Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Lapped Thick. | Lapped ID | PCD | Lapped Thick. | Lapped Radius | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | G | ||||||||||
1/2 | 15 | 90 | 30 | 16 | 22.9 | 60.3 | 11.2 | 3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 38 | 16 | 28.2 | 69.9 | 12.7 | 3 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 49 | 17 | 34.9 | 79.4 | 14.3 | 3 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 59 | 21 | 43.7 | 88.9 | 15.9 | 5 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 65 | 22 | 50 | 98.4 | 17.5 | 6 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 78 | 25 | 62.5 | 120.7 | 19.1 | 8 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 90 | 29 | 75.4 | 139.7 | 22.3 | 8 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 108 | 30 | 91.4 | 152.4 | 23.9 | 10 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 122 | 32 | 104.1 | 177.8 | 23.9 | 11 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 135 | 33 | 116.8 | 190.5 | 23.9 | 11 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 164 | 36 | 144.4 | 215.9 | 23.9 | 11 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 192 | 40 | 171.4 | 241.3 | 25.4 | 13 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 246 | 44 | 222.2 | 298.5 | 28.6 | 13 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 305 | 49 | 277.4 | 362 | 30.2 | 13 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 365 | 56 | 328.2 | 431.8 | 31.8 | 13 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 400 | 79 | 360.2 | 476.3 | 35 | 13 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 457 | 87 | 411.2 | 539.8 | 36.6 | 13 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 505 | 97 | 462.3 | 577.9 | 39.7 | 13 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 559 | 103 | 514.4 | 635 | 42.9 | 13 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 663 | 111 | 616 | 749.3 | 47.9 | 13 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
ANSI/ASME B16.5 Lap Joint Flange Class 300 Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Lapped Thick. | Lapped ID | PCD | Lapped Thick. | Lapped Radius | No of Bolts | Bolt Size UNC | Machine Bolt Length | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | G | ||||||||||
1/2 | 15 | 95 | 38 | 22 | 22.9 | 66.7 | 14.3 | 3 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 1.2 |
3/4 | 20 | 115 | 48 | 25 | 28.2 | 82.6 | 15.9 | 3 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 | 25 | 125 | 54 | 27 | 34.9 | 88.9 | 17.5 | 3 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 1/4 | 32 | 135 | 64 | 27 | 43.7 | 98.4 | 19.1 | 5 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/2 | 40 | 155 | 70 | 30 | 50 | 114.3 | 20.7 | 6 | 4 | 3/4 | 75 | 90 | 7/8 | M20 | 2.7 |
2 | 50 | 165 | 84 | 33 | 62.5 | 127 | 22.3 | 8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
2 1/2 | 65 | 190 | 100 | 38 | 75.4 | 149.2 | 25.4 | 8 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 4.6 |
3 | 80 | 210 | 117 | 43 | 91.4 | 168.3 | 28.6 | 10 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 5.9 |
3 1/2 | 90 | 230 | 133 | 44 | 104.1 | 184.2 | 30.2 | 11 | 8 | 3/4 | 95 | 110 | 7/8 | M20 | 7.7 |
4 | 100 | 255 | 146 | 48 | 116.8 | 200 | 31.8 | 11 | 8 | 3/4 | 95 | 115 | 7/8 | M20 | 10 |
5 | 125 | 280 | 178 | 51 | 144.4 | 235 | 35 | 11 | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 | 12.7 |
6 | 150 | 320 | 206 | 52 | 171.4 | 269.9 | 36.6 | 13 | 12 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 | 17.7 |
8 | 200 | 380 | 260 | 62 | 222.2 | 330.2 | 41.3 | 13 | 12 | 7/8 | 120 | 140 | 1 | M24 | 26 |
10 | 250 | 445 | 321 | 95 | 277.4 | 387.4 | 47.7 | 13 | 16 | 1 | 140 | 160 | 1 1/8 | M27 | 36 |
12 | 300 | 520 | 375 | 102 | 328.2 | 450.8 | 50.8 | 13 | 16 | 1 1/8 | 145 | 170 | 1 1/4 | M30 | 52 |
14 | 350 | 585 | 425 | 111 | 360.2 | 514.4 | 54 | 13 | 20 | 1 1/8 | 160 | 180 | 1 1/4 | M30 | 75 |
16 | 400 | 650 | 483 | 121 | 411.2 | 571.5 | 57.2 | 13 | 20 | 1 1/4 | 165 | 190 | 1 3/8 | M33 | 86 |
18 | 450 | 710 | 533 | 130 | 462.3 | 628.6 | 60.4 | 13 | 24 | 1 1/4 | 170 | 195 | 1 3/8 | M33 | 113 |
20 | 500 | 775 | 587 | 140 | 514.4 | 685.8 | 63.5 | 13 | 24 | 1 1/4 | 185 | 205 | 1 3/8 | M33 | 143 |
24 | 600 | 915 | 702 | 153 | 616 | 812.8 | 69.9 | 13 | 24 | 1 1/2 | 205 | 230 | 1 5/8 | M39 | 216 |
ANSI/ASME B16.5 Lap Joint Flange Class 400 Dimensions
Size in Inch | Size in mm | Outer Dia. | Flange Thick. | Lapped Thick. | Lapped ID | PCD | Lapped Thick. | Lapped Radius | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
A | B | C | D | E | G | |||||||||
1/2 | 15 | 95 | 38 | 22 | 22.9 | 66.7 | 14.3 | 3 | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 | 1.3 |
3/4 | 20 | 115 | 48 | 25 | 28.2 | 82.6 | 15.9 | 3 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.5 |
1 | 25 | 125 | 54 | 27 | 34.9 | 88.9 | 17.5 | 3 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/4 | 32 | 135 | 64 | 29 | 43.7 | 98.4 | 20.7 | 5 | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 | 2.3 |
1 1/2 | 40 | 155 | 70 | 32 | 50 | 114.3 | 22.3 | 6 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 3.2 |
2 | 50 | 165 | 84 | 37 | 62.5 | 127 | 25.4 | 8 | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 | 4.1 |
2 1/2 | 65 | 190 | 100 | 41 | 75.4 | 149.2 | 28.6 | 8 | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 | 5.9 |
3 | 80 | 210 | 117 | 46 | 91.4 | 168.3 | 31.8 | 10 | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 | 7.3 |
3 1/2 | 90 | 230 | 133 | 49 | 104.1 | 184.2 | 35 | 10 | 8 | 7/8 | 140 | 1 | M24 | 9.6 |
4 | 100 | 255 | 146 | 51 | 116.8 | 200 | 35 | 11 | 8 | 7/8 | 140 | 1 | M24 | 11.8 |
5 | 125 | 280 | 178 | 54 | 144.5 | 235 | 38.1 | 11 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 14.1 |
6 | 150 | 320 | 206 | 57 | 171.4 | 269.9 | 41.3 | 13 | 12 | 7/8 | 150 | 1 | M24 | 20 |
8 | 200 | 380 | 260 | 68 | 222.2 | 330 | 47.7 | 13 | 12 | 1 | 170 | 1 1/8 | M27 | 31 |
10 | 250 | 445 | 321 | 102 | 277.4 | 387.4 | 54 | 13 | 16 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 | 42 |
12 | 300 | 520 | 375 | 108 | 328.2 | 450.8 | 57.2 | 13 | 16 | 1 1/4 | 205 | 1 3/8 | M33 | 59 |
14 | 350 | 585 | 425 | 117 | 360.2 | 514.4 | 60.4 | 13 | 20 | 1 1/4 | 210 | 1 3/8 | M33 | 82 |
16 | 400 | 650 | 483 | 127 | 411.2 | 571.5 | 63.5 | 13 | 20 | 1 3/8 | 220 | 1 1/2 | M36 | 107 |
18 | 450 | 710 | 533 | 137 | 462.3 | 628.6 | 66.7 | 13 | 24 | 1 3/8 | 230 | 1 1/2 | M36 | 130 |
20 | 500 | 775 | 587 | 146 | 514.4 | 685.8 | 69.9 | 13 | 24 | 1 1/2 | 240 | 1 3/4 | M39 | 157 |
24 | 600 | 915 | 702 | 159 | 616 | 812.8 | 76.2 | 13 | 24 | 1 3/4 | 265 | 1 7/8 | M45 | 232 |